Tập đoàn Seilar Thermo Australia PTY LTD (SEILAR) có doanh thu trên 5 tỷ USD mỗi năm và có hơn 50.000 nhân viên đang nỗ lực làm việc, nghiên cứu trên khắp các châu lục. Đó là sự cam kết tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dù được sản xuất tại bất kỳ quốc gia nào đều mang một phẩm cấp duy nhất như sản xuất tại Australia. Với kinh nghiệm 50 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo, SEILAR luôn cập nhật công nghệ tiên tiến nhất vào những sản phẩm mang đến cho khách hàng trên toàn cầu.
Máy nước nóng bơm nhiệt SEILAR Heat Pump là thiết bị cung cấp nước nóng sử dụng công nghệ mới với khả năng sử dụng nhiệt lượng hấp thu từ trong không khí, sau đó truyền nhiệt lượng này đến vị trí khác thông qua việc nén và tuần hoàn khí lạnh trong 1 chu trình kín.
SEILAR Heat Pump là giải pháp 2 trong 1, không chỉ tạo ra nước nóng mà nó còn tạo ra khí lạnh (giống như điều hòa nhiệt độ) để sử dụng. Sự kết hợp giữa công nghệ Seilar Heat Pump và những kỹ thuật tinh tiến nhất của Seilar tạo ra sự hoạt động hiệu quả hơn 6 lần so với các phương pháp truyền thống khác.
Máy nước nóng bơm nhiệt SEILAR Heat Pump – Giải pháp cung cấp nước nóng ưu việt cho : Khách Sạn , Khu Nghỉ Dưỡng , Bệnh Viện , Hồ Bơi, …
*) Đặc điểm nổi bật:
– Áp dụng công nghệ bơm nhiệt mới nhất từ tập đoàn năng lượng Số 1 Australia và New Zealand – Seilar Australia.
– Hoạt động hoàn toàn tự động , an toàn tuyệt đối.
– Cùng lúc tạo Nước Nóng với giá rẻ và Khí Lạnh để làm mát
– Thân thiện với môi trường.
– Sửa chữa bảo đơn giản.
– Tiết kiệm 30% so với Diesel , 40% so với Gas và 70% so với Heater.
HEAT PUMP GIẢI NHIỆT GIÓ CÔNG NGHIỆP
KHUNG VỎ INOX 304
CHỊ ĂN MÒN CAO
D O U B L E W A L L
HEAT EXCHANGER
MÁY NÉN COPELAND
DOBLE WALL PLATE
Model | S-695AW | S-945AW | S-1145AW | S-1495AW | S-1945AW |
Heating water system /return °C | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 |
Operation temp range Air °C | -5 to +45 | -5 to +45 | -5 to +45 | -5 to +45 | -5 to +45 |
Heating capacity Pt (kW) | 70 | 95 | 115 | 150 | 200 |
Refrigerant | R410a | R417a | R417a | R417a | R417a |
Input power range (kW) | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 |
Quantity of fan | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 |
Water flow required m3h | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Max Current (A) | 40 | 50 | 60 | 70 | 125 |
Heating water flow rate m3h t=35oC | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 |
Air flow m3/h | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
Dimensions LxWxH (mm) | 1750x1050x1900 | 1750x1050x1900 | 1750x1050x1900 | 1750x1050x1900 | 1750x1050x1900 |
Net/GrossWeight (Kg) | 460/460 | 460/460 | 460/460 | 460/460 | 460/460 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Starting Current (A) | Gradual increase from 0 – 36 | Gradual increase from 0 – 36 | Gradual increase from 0 – 36 | Gradual increase from 0 – 36 | Gradual increase from 0 – 36 |
Starting Current (A) | Automatic, reverse cycle |
Model | S-645AW | S-945AW | S-1145AW | S-1495AW | S-1945AW |
Nhiệt độ nước nóng đầu ra/ đầu vào Độ°C | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 |
Nhiệt độ môi trường hoạt động Độ°C | -5 đến +45 | -5 đến +45 | -5 đến +45 | -5 đến +45 | -5 đến +45 |
Công suất gia nhiệt (kW) | 70 | 95 | 115 | 150 | 200 |
Chỉ số hiệu quả năng lượng C.O.P | R410a | R417a | R417a | R417a | R417a |
Công suất định mức (kW) | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 |
Độ ồn (dB) | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 |
Lưu lượng nước yêu cầu m3h | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Dòng điện định mức (A) | 40 | 50 | 60 | 70 | 125 |
Tổn thất áp suất k.Pa m3h t=35oC | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 | Max, 60/Min.5 |
Lưu lượng khí L/h | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
Kích thước CaoxDàixRộng (mm) | 1750x1050x1900 | 1750x1050x1900 | 1750x1050x1900 | 1750x1050x1900 | 1750x1050x1900 |
Trọng lượng (kg) | 460/460 | 460/460 | 460/460 | 460/460 | 460/460 |
Nguồn cấp ( V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Dòng khởi động (A) | Gradual increase from 0 – 36 | Gradual increase from 0 – 36 | Gradual increase from 0 – 36 | Gradual increase from 0 – 36 | Gradual increase from 0 – 36 |
Chế độ Xả đông | Automatic, reverse cycle |
MÁY NÉN COPELAND
DÀN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SEILAR
Máy nước nóng tấm năng lượng mặt trời nhập khẩu dạng tấm phẳng cao cấp của Seilar Thermo Australia PTY LTD vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa mang ơnh thẩm mĩ cao, là giải pháp cung cấp nước nóng cho biệt thự được nhiều gia đình lựa chọn.
Thông số kĩ thuật tấm phẳng năng lượng mặt trời BLF-2000P
Lớp cách nhiệt (50mm) Bông RockWool/ Twiga
Tấm phủ Kính cường lực dày 4mm – keo RTV
Khoảng nhiệt độ Lên đến 85 độ C
Áp lực 5 Kg. / Cm2
Kích thước 2000 x 1000 x 80 mm
Lớp áo bề mặt Được chọn lọc ( Niken Crôm đen )
Ống trao đổi nhiệt Đồng đỏ
Mặt bích Đồng thau
Tấm hấp thụ nhiệt
Vật liệu tấm vây Đồng đỏ
Hộp thu Nhôm với khung ép đùn
Cân nặng 20kg