Bồn bảo ôn nước nóng bằng thép không gỉ: Bộ điều nhiệt
Hãng sản xuất: Rudert Cộng Hòa Liên Bang Đức
Địa chỉ : Rudert Edelstahl-Technik GmbH, Sachsenweg 3, 08451 Crimmitschau, Đức
Nhập Khẩu Công ty Seilar CN Việt Nam
|
Thể loại | Đơn vị | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 580 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dung tích | l | 147 | 212 | 289 | 339 | 411 | 490 | 575 | 756 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính không có lớp cách nhiệt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính bao gồm. vật liệu cách nhiệt | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính nắp thăm | mm | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao bao gồm vật liệu cách nhiệt | mm | 1105 | 1480 | 1740 | 1940 | 1735 | 1990 | 1990 | 2080 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao nghiêng không có lớp cách nhiệt | mm | 1015 | 1370 | 1625 | 1870 | 1680 | 1920 | Năm 1930 | 2035 | 2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Kilôgam | 40 | 54 | 64 | 75 | 76 | 90 | 95 | 142 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bề mặt gia nhiệt | m 2 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện DIN 4708 | kW | 15,5 | 23,3 | 36,3 | 36,3 | 44,1 | 44,1 | 46,7 | 62,3 | 62,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm nóng dòng nước | m 3 / giờ | 0,68 | 1,03 | 1,6 | 1,6 | 1,95 | 1,95 | 2,06 | 2,75 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ báo hiệu suất (60 ° C) | NL | 2 | 3,5 | 8,6 | 11,1 | 14,3 | 18,1 | 21,8 | 32,7 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách điện Neodul | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | B | B | B | B | B | B | C | C | C |
- Sản xuất theo kích thước tùy chỉnh, theo yêu cầu với thiết kế nhiệt.
- Tất cả các vật liệu cách nhiệt đều có khả năng chống cháy cấp B2 và có thể tháo rời.
Bảng dữ liệu Loại bồn trong nước bằng thép không gỉ (150-400l) Bảng dữ liệu Loại bồn bằng thép không gỉ trong nước (400-1000l)
Bồn chứa nước nóng bằng thép không gỉ
Các bồn chứa nước nóng được kiểm soát chất lượng liên tục và được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 4753.
Thiết kế:
- Bộ đệm lưu trữ cho hệ thống tải bộ trao đổi nhiệt bên ngoài
- Hệ thống lưu trữ được làm nóng trực tiếp thông qua bộ trao đổi nhiệt ống trần được hàn chắc chắn
- Bộ trao đổi nhiệt hình ống có thể tháo rời với dấu CE
- Bên trong và bên ngoài bị ăn mòn và thụ động
- Hoàn toàn hợp vệ sinh để đun nước uống mà không cần hy sinh cực dương
Thông số kỹ thuật:
- tối đa áp suất làm việc: 10bar
- tối đa nhiệt độ làm việc: 95 ° C
- vật chất: 316 Ti / 316L
Mục đích sử dụng:
- Sưởi ấm sàn
- Dàn năng lượng mặt trời
- Thu hồi nhiệt
- Nồi hơi
Chúng tôi phân biệt 6 loại khác nhau trong phạm vi tiêu chuẩn của chúng tôi
- Loại bể đệm bằng thép không gỉ: RET
- Loại bồn chứa trong nước bằng thép không gỉ: Bộ điều nhiệt
- Loại bể năng lượng mặt trời bằng thép không gỉ: Multi II
- Loại bồn hiệu suất cao bằng thép không gỉ: R-HLS
- Bể thép không gỉ với loại bộ trao đổi nhiệt bó chữ U: RWT-U
- Bể thép không gỉ cho máy bơm nhiệt và loại năng lượng mặt trời: R-WPSOL
Các loại bồn đặc biệt
Bể chứa bằng thép không gỉ / Ship CIP
- có sẵn lên đến Ø 3000mm
- Đế hình vòm hoặc hình nón
- Lớp vỏ đôi hoặc cuộn dây nửa ống để sưởi ấm hoặc làm mát
- có chân có thể điều chỉnh
- với vỏ cách nhiệt trong thiết kế thép không gỉ
- có thể xếp chồng lên nhau
- Bồn sản xuất theo WHG, GMP, FDA
- Nghiệm thu và thử nghiệm theo 2014/68 / EU; DIN; AD2000; EN 13445
Bể khuấy / bể đặc biệt - Áp lực vận hành theo yêu cầu
- Nhiệt độ hoạt động theo yêu cầu
- Vật chất: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L) / 1.4435 / 1.4462
- với cách nhiệt theo yêu cầu
Những điều sau áp dụng cho tất cả các khu vực chứa:
- trọng lượng tối đa: khoảng 12.000 kg
- Vật liệu: thép chống rỉ và chống axit, ngâm + thụ động
- Vật chất: 1.4301; 1,4571; 1.4404; 1,4435; 1,4539; 1.4529; 1.4462
- Bề mặt bên trong lên đến Ra ≤ 0,4 µm; bên trong e-đánh bóng Ra ≤ 0,4 µm