#máy bơm nhiệt dân dụng #máy nước nóng trung tâm gia đình #máy bơm nhiệt cho khách sạn nghỉ dưỡng
Cách tính công suất máy bơm nhiệt
CÁCH TÍNH CÔNG SUẤT MÁY BƠM NHIỆT CHO HỆ THỐNG ĐUN VÀ BỒN CHỨA NƯỚC NÓNG SINH HOẠT | |||||||||||||
Dữ liệu về khí hậu ( ví dụ tại ĐÀ NẴNG) | |||||||||||||
Nhiệt độ nước lạnh thấp nhất để tính toán: | TF | = | 15 | °C | |||||||||
Nhiệt độ nước lạnh trung bình trong năm: | t1 | = | 24 | °C | |||||||||
Nhiệt độ nước trong bồn trữ nước nóng sử dụng (DHW) để dừng heatpump | TDHW | = | 60 | °C | |||||||||
Nhiệt độ nước sử dụng tại vòi nước nóng: | Tm | = | 40 | °C | |||||||||
Dữ liệu về tòa nhà: | |||||||||||||
Tính chất tòa nhà: | Căn hộ | ||||||||||||
Tổng số người: | n | 1200 | người | ||||||||||
Thiết bị đun: | Bơm nhiệt | ||||||||||||
CÁCH TÍNH CÔNG SUẤT MÁY BƠM NHIỆT HEAT PUMP VÀ BỒN CHỨA NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG | |||||||||||||
Phương pháp tính | |||||||||||||
Cách tính công suất bơm nhiệt nguồn đun, thể tích bồn chứa lựa chọn theo Sổ tay Ứng dụng phần Cấp nước nóng của Hiệp hội kỹ sư nhiệt, lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE Applications Handbook / SERVICE WATER HEATING) | |||||||||||||
1. | Thể tích bồn chứa nước nóng | ||||||||||||
Tra đồ thị về mối quan hệ giữa công suất nguồn đun và thể tích bồn chứa nước nóng, phần cho phòng khách chung cư (Fig. 19 / ASHRAE Applications Handbook / SERVICE WATER HEATING) | |||||||||||||
Dung tích bồn chứa nước nóng cho mỗi khách: | s1 | = | 50 | lít/phòng | |||||||||
Dung tích bồn chứa nước nóng cho khu vực phòng căn hộ: | S1 = s1 x n | = | 20,800 | lít | |||||||||
Dung tích bồn chứa nước nóng cho các khu vực khác (khu dịch vụ, khu công cộng): Lấy S2 = 10% S1 | S2 = 10%S1 | = | 2,080 | lít | |||||||||
Tổng thể tích bồn chứa nước nóng yêu cầu: | Sd = S1+S2 | = | 22,880 | lít | |||||||||
Dung tích tính toán của bồn: | St ≥ Sd / M = | Sd * 0,7 | = | 16,016 | lít | ||||||||
(Với M là hệ số sử dụng nước nóng của bồn chứa; theo ASHRAE, M phụ thuộc vào thiết kế bồn và thường khoảng 0,6÷0,8; Chọn M = 0,7) | |||||||||||||
Chọn 02 cụm mỗi cụm 02 bồn chứa dung tích bồn 8.000 lít | |||||||||||||
Đề xuất bồn không chịu áp loại hai lớp bảo ôn dày 100mm vỏ bồn dày 0.8mm, thân bồn dày 1.2mm Inox 304 | |||||||||||||
2. | Cách tính công suất bơm nhiệt nguồn đun (công suất heatpump) | ||||||||||||
2.1. | Công suất nhiệt cấp cho các phụ tải tiêu thụ nước nóng | ||||||||||||
Tương ứng với mức dung tích bồn chứa 50 lít/phòng khách, ta có: | |||||||||||||
Công suất sản xuất nước nóng của nguồn đun cho mỗi người. | r1 | = | 2.2 | ml/s | |||||||||
Công suất sản xuất nước nóng của nguồn đun cho khu vực phòng khách: | R1 = r1 x n | = | 2640.0 | ml/s | |||||||||
Công suất sản xuất nước nóng của nguồn đun cho các khu vực khác: | R2 = 20%R1 | = | 528.0 | ml/s | |||||||||
Tổng công suất sản xuất nước nóng theo yêu cầu: | R=R1+R2 | = | 3168.0 | ml/s | |||||||||
Công suất nguồn đun | Q1 = R/1000 x c x ΔT | = | 596 | kW | |||||||||
(c: Nhiệt dung riêng của nước, c=4,18 kJ/kg.ºC; ΔT: Chênh lệch nhiệt độ giữa nước nóng SD – nước lạnh vào = 60ºC-10ºC) | |||||||||||||
2.2. | Cách tính công suất bơm nhiệt hay Công suất nguồn đun bù cho tổn thất | ||||||||||||
Tổn thất trên bồn chứa | Qloss.tank | = | 4.2 | kW | |||||||||
(Bồn chọn 02 bồn x 8m3; tổn thất tính bằng 130W/m2) | |||||||||||||
Tổn thất trên đường ống | Qloss.pipe = 15%Q1 | = | 89.4 | kW | |||||||||
Tổng tổn thất nhiệt: | Qloss = Qloss.tank + Qloss.pipe | = | 93.5 | kW | |||||||||
Tổng công suất nguồn đun | Q = Q1 + Qloss | = | 689.4 | kW | |||||||||
công suất: | 689.4 | kW | |||||||||||
Chọn cụm 06 máy heat pump (5 chạy, 1 dự phòng) có các thông số kỹ thuật liên quan đến công suất như sau: Model hãng SEILAR AUSTRALIA P/L S1295AW cống xuất Max 135KW nhiệt | |||||||||||||
QH | = | 130 | kW | @ tVL = 60ºC; tA = 15ºC | |||||||||
Trong đó: | QH | Công suất nhiệt; | tVL | Nhiệt độ nước nóng tại đầu ra của heatpump; | tA | Nhiệt độ môi trường |
Tham khảo thêm tại Seilar Việt Nam
Fanpage: https://www.facebook.com/Seilar.Heat.Pump